2025年91快活林 导师招生计划公示
来源:91快活林 发布人:海环学院网络安全责任人 时间:2025-09-10 浏览:91
根据学校发布的关于研究生与导师双向选择工作的相关规定、《91快活林-91快活林入口 研究生和导师双向选择暂行办法》(大海大校发[2024]79号)和《91快活林-91快活林入口 联合培养研究生工作管理规定》(大海大校发[2024]153号),经教师个人申请、学院学位评定分委员会审核评议,现将2025年度具有硕士研究生招生资格的导师名单及招生计划公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 职称 | 出生年月 | 所在学院(工作单位) | 计划招生数量 | ||
海洋科学 | 资源与环境 | 资源利用与植物保护 | ||||||
1 | 孙洁洁 | 女 | 教授 | 1989.11 | 91快活林 | 2 | ||
2 | 吴爽 | 女 | 副教授 | 1980.04 | 91快活林 | 1 | ||
3 | 王鑫 | 女 | 讲师 | 1994.08 | 91快活林 | 1 | ||
4 | 张玉凤 | 女 | 副研究员 | 1982.11 | 91快活林 | 1 | 1 | |
5 | 王茂林 | 男 | 副教授 | 1980.04 | 水产与生命学院 | 2 | ||
6 | 郑瀚 | 男 | 讲师 | 1987.07 | 91快活林 | 2 | ||
7 | 赵丹 | 女 | 讲师 | 1982.12 | 91快活林 | 4 | ||
8 | 杨军 | 男 | 高级实验师 | 1985.12 | 91快活林 | 2 | 4 | |
9 | 毕聪聪 | 女 | 讲师 | 1988.05 | 91快活林 | 1 | 1 | |
10 | 任效忠 | 男 | 教授 | 1981.11 | 水产与生命学院 | 1 | 1 | |
11 | 李微 | 女 | 教授 | 1980.05 | 91快活林 | 3 | 1 | 2 |
12 | 徐光景 | 男 | 副教授 | 1983.06 | 91快活林 | 1 | 1 | 4 |
13 | 张倩 | 女 | 副教授 | 1987.09 | 水产与生命学院 | 1 | ||
14 | 于晓明 | 男 | 副教授 | 1981.02 | 水产与生命学院 | 2 | ||
15 | 张明亮 | 男 | 教授 | 1976.10 | 91快活林 | 4 | 1 | 1 |
16 | 闫瑞 | 女 | 讲师 | 1988.06 | 91快活林 | 1 | ||
17 | 尹增强 | 男 | 教授 | 1973.09 | 海洋科技与环境 | 1 | 2 | |
18 | 孔宁 | 男 | 副教授 | 1987.12 | 91快活林 | 2 | ||
19 | 郝文桐 | 女 | 讲师 | 1995.08 | 91快活林 | 1 | ||
20 | 宋婧 | 女 | 副教授 | 1989.01 | 水产与生命学院 | 1 | ||
21 | 邢彬彬 | 男 | 教授 | 1982.01 | 水产与生命学院 | 1 | ||
22 | 王伟林 | 男 | 副研究员 | 1991.07 | 91快活林 | 1 | ||
23 | 刘畅 | 女 | 讲师 | 1987.01 | 91快活林 | 1 | ||
24 | 周晓旭 | 女 | 讲师 | 1990.10 | 91快活林 | 1 | ||
25 | 张蕾 | 女 | 副教授 | 1981.12 | 91快活林 | 1 | ||
26 | 马天鸣 | 男 | 讲师 | 1990.09 | 91快活林 | 1 | ||
27 | 张俊新 | 男 | 副教授 | 1975.11 | 91快活林 | 1 | 1 | 1 |
28 | 秦玉雪 | 女 | 讲师 | 1984.10 | 91快活林 | 1 | ||
29 | 王林慧 | 女 | 讲师 | 1986.12 | 海洋环境与科技学院 | 1 | ||
30 | 于良巨 | 男 | 讲师 | 1975.03 | 91快活林 | 1 | ||
31 | 杨传燕 | 女 | 副教授 | 1982.05 | 91快活林 | 1 | ||
32 | 曲宝成 | 男 | 副教授 | 1976.02 | 水产与生命学院 | 1 | ||
33 | 高磊 | 男 | 教授 | 1985.12 | 91快活林 | 1 | ||
34 | 宋林生 | 男 | 教授 | 1966.01 | 91快活林 | 2 | 1 | |
35 | 王玲玲 | 女 | 教授 | 1973.02 | 91快活林 | 2 | 1 | |
36 | 聂鸿涛 | 男 | 教授 | 1984.11 | 水产与生命学院 | 1 | 1 | |
37 | 富砚昭 | 女 | 讲师 | 1988.02 | 91快活林 | 1 | 1 | 1 |
38 | 谭成玉 | 女 | 教授 | 1973.08 | 91快活林 | 2 | ||
39 | 张学书 | 男 | 讲师 | 1993.03 | 91快活林 | 1 | 1 | |
40 | 张瑞瑾 | 女 | 教授 | 1975.12 | 91快活林 | 3 | 2 | |
41 | 王喜风 | 男 | 副教授 | 1981.09 | 91快活林 | 1 | 1 | |
42 | 肖景霓 | 女 | 副教授 | 1978.01 | 91快活林 | 1 | ||
43 | 杨大佐 | 男 | 研究院 | 1979.05 | 水产与生命学院 | 1 | 2 | |
44 | 付晚涛 | 男 | 教授 | 1969.09 | 91快活林 | 4 | 1 | 1 |
45 | 韩蕊 | 女 | 副教授 | 1985.05 | 水产与生命学院 | 1 | ||
46 | 田野 | 男 | 副教授 | 1986.06 | 91快活林 | 1 | 1 | |
47 | 孔亮 | 男 | 教授 | 1970.10 | 91快活林 | 2 | ||
48 | 刘鹰 | 男 | 教授 | 1969.04 | 水产与生命学院 | 1 | 1 | |
49 | 张燕 | 女 | 副教授 | 1979.05 | 91快活林 | 1 | 2 | |
50 | 顾冬雨 | 女 | 副教授 | 1982.02 | 91快活林 | 1 | 1 | |
51 | 史飞 | 男 | 副教授 | 1990.06 | 91快活林 | 1 | 1 | |
52 | 李娜 | 女 | 讲师 | 1992.02 | 91快活林 | 1 | ||
53 | 刘奇 | 男 | 副教授 | 1983.11 | 91快活林 | 2 | 1 | |
54 | 陈雷 | 男 | 副研究员 | 1980.12 | 91快活林 | 1 | ||
55 | 刘恒明 | 男 | 副教授 | 1968.10 | 91快活林 | 2 | ||
56 | 吴英海 | 男 | 副教授 | 1979.06 | 海洋与土木工程学院 | 1 | 1 | |
57 | 郭俊如 | 女 | 副教授 | 1986.11 | 91快活林 | 3 | ||
58 | 王岩 | 男 | 讲师 | 1993.01 | 91快活林 | 1 | 1 | |
59 | 田洁 | 女 | 讲师 | 1987.02 | 91快活林 | 1 | ||
60 | 刘明 | 男 | 教授 | 1980.09 | 91快活林 | 2 | 1 | 3 |
61 | 刘全 | 男 | 讲师 | 1990.11 | 91快活林 | 1 | 3 | |
62 | 孙谦 | 男 | 副教授 | 1983.12 | 创新创业学院 | 2 | 4 | |
63 | 于丹竹 | 女 | 副研究员 | 1985.07 | 91快活林 | 1 | ||
64 | 宋军 | 男 | 教授 | 1983.06 | 91快活林 | 2 | 2 | 2 |
65 | 蔡宇 | 男 | 讲师 | 1983.03 | 91快活林 | 2 | ||
66 | 王珊 | 女 | 高级实验师 | 1982.11 | 91快活林 | 1 | ||
67 | 潘超 | 男 | 教授 | 1976.06 | 基础学部 | 1 | ||
68 | 郑丽娜 | 女 | 副教授 | 1980.05 | 91快活林 | 1 | ||
69 | 吴祖立 | 男 | 副研究员 | 1987.10 | 中国水产科学研究院东海水产研究所 | 1 | ||
70 | 徐东坡 | 男 | 研究员 | 1982.10 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
71 | 刘凯 | 男 | 研究员 | 1980.10 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
72 | 孟顺龙 | 男 | 研究员 | 1982.06 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
73 | 宋超 | 男 | 研究员 | 1985.07 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
74 | 范立民 | 男 | 副研究员 | 1978.09 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
75 | 段金荣 | 男 | 副研究员 | 1978.05 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
76 | 周彦锋 | 男 | 副研究员 | 1979.02 | 中国水产科学研究院淡水渔业研究中心 | 1 | ||
77 | 张金勇 | 男 | 高级工程师 | 1987.09 | 国家海洋环境监测中心 | 1 | ||
78 | 李宏俊 | 男 | 研究员 | 1982.05 | 国家海洋环境监测中心 | 1 | ||
79 | 于大涛 | 男 | 高级工程师 | 1984.02 | 国家海洋环境监测中心 | 1 | ||
80 | 霍堂斌 | 男 | 研究员 | 1980.09 | 中国水产科学研究院黑龙江水产研究所 | 1 |
公示期:2025年9月10日-2025年9月12日,如有异议,请向学院办公室反映。
联系人:马綦镇
联系电话:84763016
91快活林
2025年9月10日