91快活林 2024级转专业成绩排名公示
来源:91快活林 发布人:海环学院网络安全责任人 时间:2025-09-11 浏览:10
根据《关于做好 2024 级本科生转专业工作的通知》(大海大教发 [2025] 9号)要求,学院统计了2024级必修课(含专业方向课和专业特色课)学习成绩(按平均学分绩计算)排名在各专业前30%以内(享受政策性加分的学生学习成绩按加分前的学习成绩统计)。现予以公示,详见后附表格。
公示期:2025年9月11日-2025年9月13日,如有异议,请向学院办公室反映。
联系人:迟建卫、刘璐
联系电话:0411-847684763401
91快活林
2025年9月11日
2024级海洋科学专业成绩排名
62*30%=19人
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
1 | 2418120104 | 李兴优 | 0 | 91.77 | 1 |
2 | 2418120102 | 苗炳然 | 0 | 91.59 | 2 |
3 | 2418120101 | 赵佳裕 | 0 | 90.59 | 3 |
4 | 2418120107 | 谢超 | 0 | 89.81 | 4 |
5 | 2418120111 | 李昊宸 | 0 | 88.97 | 5 |
6 | 2418120103 | 孙振城 | 0 | 86.85 | 6 |
7 | 2418120202 | 尹一帆 | 0 | 86.62 | 7 |
8 | 2418120122 | 姜来 | 0 | 85.87 | 8 |
9 | 2418120108 | 鲍豪 | 0 | 85.81 | 9 |
10 | 2418120129 | 辛馨 | 0 | 85.70 | 10 |
11 | 2418120210 | 刘天乐 | 0 | 85.37 | 11 |
12 | 2418120131 | 赵芙萌 | 0 | 84.90 | 12 |
13 | 2418120120 | 胡曦文 | 0 | 84.88 | 13 |
14 | 2418120209 | 臧晨羽 | 0 | 84.77 | 14 |
15 | 2418120106 | 邹杰 | 0 | 84.38 | 15 |
16 | 2418120206 | 霍震乐 | 0 | 84.29 | 16 |
17 | 2418120208 | 崔鑫垚 | 0 | 84.14 | 17 |
18 | 2418120203 | 陈浩然 | 0 | 83.79 | 18 |
19 | 2418120128 | 沈丽杰 | 0 | 83.33 | 19 |
2024级海洋技术专业成绩排名
62*30%=19人
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
1 | 2418150107 | 王小宇 | 0 | 91.26 | 1 |
2 | 2418150205 | 李婧桐 | 0 | 90.00 | 2 |
3 | 2418150209 | 吴美雄 | 0 | 89.21 | 3 |
4 | 2418150204 | 宋子龙 | 0 | 89.01 | 4 |
5 | 2418150118 | 李开云 | 0 | 88.37 | 5 |
6 | 2418150231 | 贾蕴缇 | 0 | 85.99 | 6 |
7 | 2418150223 | 李钊然 | 0 | 85.77 | 7 |
8 | 2418150106 | 黄思远 | 0 | 85.68 | 8 |
9 | 2418150111 | 黄雨涵 | 0 | 85.32 | 9 |
10 | 2418150108 | 袁磊 | 0 | 84.91 | 10 |
11 | 2418150210 | 周超 | 0 | 84.91 | 10 |
12 | 2418150202 | 丁维仁 | 0 | 84.38 | 12 |
13 | 2418150212 | 卢丽 | 0 | 83.87 | 13 |
14 | 2418150113 | 丁涵宇 | 0 | 83.43 | 14 |
15 | 2418150132 | 李欣 | 0 | 82.76 | 15 |
16 | 2418150233 | 赵乃锜 | 0 | 81.01 | 16 |
17 | 2418150219 | 康起嘉 | 0 | 80.67 | 17 |
18 | 2418150214 | 韩可 | 0 | 80.40 | 18 |
19 | 2418150102 | 李传金 | 0 | 79.48 | 19 |
2024级海洋资源与环境专业成绩排名
60*30%=18人
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
1 | 2418170115 | 高菲菲 | 0 | 88.54 | 1 |
2 | 2418170218 | 李影 | 0 | 87.84 | 2 |
3 | 2418170214 | 杨艳妮 | 0 | 87.63 | 3 |
4 | 2418170204 | 邹一鸣 | 0 | 86.34 | 4 |
5 | 2418170109 | 田莹莹 | 0 | 84.67 | 5 |
6 | 2418170127 | 易蓉霏 | 0 | 84.49 | 6 |
7 | 2418170102 | 马可鑫 | 2.5 | 84.42 | 7 |
8 | 2418170215 | 武思旭 | 0 | 84.19 | 8 |
9 | 2418170220 | 陈美璇 | 0 | 84.03 | 9 |
10 | 2418170229 | 刘思琦 | 0 | 83.85 | 10 |
11 | 2418170123 | 朱思蒙 | 0 | 83.24 | 11 |
12 | 2418170224 | 范诗缘 | 0 | 83.18 | 12 |
13 | 2418170114 | 易如萍 | 0 | 82.82 | 13 |
14 | 2418170106 | 郭婉瑜 | 0 | 82.68 | 14 |
15 | 2418170103 | 钟逸轩 | 0 | 82.28 | 15 |
16 | 2418170227 | 徐萌 | 0 | 81.28 | 16 |
17 | 2418170210 | 张黔瑾渝 | 0 | 80.87 | 17 |
18 | 2418170124 | 杨雅竣 | 0 | 80.29 | 18 |
2024级环境工程专业成绩排名
58*30%=17人
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
1 | 2418110203 | 吕烁浛 | 0 | 89.99 | 1 |
2 | 2418110204 | 李爱峰 | 0 | 88.76 | 2 |
3 | 2418110108 | 郝天晨 | 0 | 87.59 | 3 |
4 | 2418110121 | 张玉龙 | 0 | 87.35 | 4 |
5 | 2418110208 | 葛晶 | 0 | 87.20 | 5 |
6 | 2418110201 | 陈国伟 | 0 | 86.98 | 6 |
7 | 2418110103 | 周诗苹 | 0 | 85.79 | 7 |
8 | 2418110102 | 徐思阳 | 0 | 85.55 | 8 |
9 | 2418110220 | 曲筱筠 | 0 | 84.70 | 9 |
10 | 2418110111 | 朱磊 | 0 | 83.93 | 10 |
11 | 2418110226 | 姚懿轩 | 0 | 83.93 | 10 |
12 | 2418110227 | 余冰雪 | 0 | 83.83 | 12 |
13 | 2418110225 | 刘思淼 | 0 | 83.66 | 13 |
14 | 2418110206 | 王豪 | 0 | 83.44 | 14 |
15 | 2418110207 | 汤丽 | 0 | 82.75 | 15 |
16 | 2418110128 | 罗泽香 | 0 | 81.76 | 16 |
17 | 2418110119 | 姜雨秀 | 0 | 81.33 | 17 |
2024级应用物理学专业成绩排名
67*30%=20人
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 |
1 | 2418190102 | 朱柏璇 | 0 | 92.61 | 1 |
2 | 2418190223 | 许竣博 | 0 | 88.05 | 2 |
3 | 2418190226 | 王伟鑫 | 0 | 87.74 | 3 |
4 | 2418190207 | 邢金涛 | 0 | 87.27 | 4 |
5 | 2418190214 | 徐嘉慧 | 0 | 86.68 | 5 |
6 | 2418190111 | 孙巳涵 | 0 | 86.22 | 6 |
7 | 2418190104 | 王铭龙 | 0 | 85.92 | 7 |
8 | 2418190201 | 常智博 | 0 | 85.40 | 8 |
9 | 2418190235 | 陈焕吉 | 0 | 85.25 | 9 |
10 | 2418190229 | 多佳吉 | 0 | 84.16 | 10 |
11 | 2418190204 | 葛举博 | 0 | 83.35 | 11 |
12 | 2418190101 | 薛凯 | 0 | 83.24 | 12 |
13 | 2418190115 | 闫子旭 | 1.5 | 83.20 | 13 |
14 | 2418190106 | 郭豪 | 0 | 82.96 | 14 |
15 | 2418190213 | 牛柯文 | 0 | 82.57 | 15 |
16 | 2418190128 | 巴雅斯哈其 | 0 | 82.42 | 16 |
17 | 2418190216 | 蒋贵玉 | 1.5 | 82.30 | 17 |
18 | 2418190114 | 李文蕙 | 0 | 82.15 | 18 |
19 | 2418190107 | 尚飞 | 1.5 | 81.53 | 19 |
20 | 2418190133 | 张书驰 | 4 | 81.23 | 20 |