91快活林 2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选专业排名的公示
来源:91快活林 发布人:海环学院网络安全责任人 时间:2026-08-28 浏览:10
根据《91快活林-91快活林入口 推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选工作办法》(大海大校发〔2025〕135号)和《关于提前做好2027年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生遴选准备工作的通知》要求,学院统计了各专业排名前30%的学生名单(四舍五入取整),专业排名采用首次考核成绩计算(享受加分政策的课程成绩按加分前的原始成绩计算),现予以公示(参考学分加权平均分)。
公示期:2026年8月28日-2025年8月30日,如有异议,请向学院办公室反映。
联系人:李敏晶、刘璐
联系电话:13591708905、0411-84763401
91快活林
2026年8月28日
海洋科学专业排名前30%的学生名单
海洋科学专业2023级共有学生70名,排名前30%即为21人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 班级 |
1 | 2318100210 | 周嘉乐 | 0 | 94.14 | 1 | 英才(科学)2023 |
2 | 2318170102 | 王炜 | 0 | 92.17 | 2 | 英才(科学)2023 |
3 | 2318100123 | 杨子毅 | 0 | 91.27 | 3 | 海科2023 |
4 | 2318170105 | 梁兆峰 | 0 | 91.00 | 4 | 英才(科学)2023 |
5 | 2318170202 | 张瑞麟 | 0 | 90.38 | 5 | 英才(科学)2023 |
6 | 2318100413 | 汪保燃 | 0 | 88.79 | 6 | 海科2023 |
7 | 2318100409 | 刘申宇 | 0 | 88.68 | 7 | 海科2023 |
8 | 2318100325 | 史俊赫 | 0 | 88.45 | 8 | 海科2023 |
9 | 2318100316 | 夏利文 | 0 | 88.44 | 9 | 海科2023 |
10 | 2318100402 | 宋修昊 | 0 | 87.93 | 10 | 海科2023 |
11 | 2318100412 | 张浩 | 0 | 87.75 | 11 | 英才(科学)2023 |
12 | 2318100112 | 黄恺之 | 0 | 86.90 | 12 | 海科2023 |
13 | 2318100416 | 朱琳甄逸 | 2 | 86.32 | 13 | 英才(科学)2023 |
14 | 2318170203 | 周龙洋 | 0 | 86.26 | 14 | 英才(科学)2023 |
15 | 2318100304 | 刘若曦 | 3 | 85.85 | 15 | 英才(科学)2023 |
16 | 2318100215 | 段炆岐 | 0 | 85.10 | 16 | 海科2023 |
17 | 2318100419 | 王美玉 | 0 | 84.14 | 17 | 英才(科学)2023 |
18 | 2318100404 | 丁文晴 | 2 | 83.98 | 18 | 英才(科学)2023 |
19 | 2318100216 | 刘欣洋 | 0 | 83.76 | 19 | 海科2023 |
20 | 2318100211 | 魏雨城 | 3 | 83.29 | 20 | 海科2023 |
21 | 2318100307 | 靳上治 | 0 | 83.29 | 21 | 英才(科学)2023 |
海洋技术专业排名前30%的学生名单
海洋技术专业2023级共有学生62名,排名前30%即为19人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 班级 |
1 | 2318100109 | 吴哲宇 | 0 | 89.93 | 1 | 海技2023-2 |
2 | 2318100116 | 刘阳阳 | 0 | 89.66 | 2 | 海技2023-1 |
3 | 2318100120 | 李欣宇 | 0 | 88.66 | 3 | 海技2023-2 |
4 | 2318100103 | 王懋帅 | 0 | 87.67 | 4 | 海技2023-1 |
5 | 2318100308 | 李永圣 | 0 | 86.66 | 5 | 海技2023-1 |
6 | 2318100101 | 吴慧心 | 0 | 86.45 | 6 | 海技2023-2 |
7 | 2318100405 | 张建林 | 0 | 84.73 | 7 | 海技2023-1 |
8 | 2318100107 | 郑浩 | 0 | 84.54 | 8 | 海技2023-2 |
9 | 2318100418 | 候嘉怡 | 0 | 84.18 | 9 | 海技2023-2 |
10 | 2318100108 | 李文豪 | 0 | 83.53 | 10 | 海技2023-1 |
11 | 2318100220 | 潘韵颖 | 0 | 82.72 | 11 | 海技2023-1 |
12 | 2318100227 | 孟宇桐 | 0 | 81.99 | 12 | 海技2023-1 |
13 | 2318100425 | 王绮伦 | 0 | 81.89 | 13 | 海技2023-2 |
14 | 2318100219 | 谢金姗 | 0 | 81.71 | 14 | 海技2023-2 |
15 | 2318100417 | 纪婉晴 | 0 | 81.71 | 14 | 海技2023-1 |
16 | 2318100331 | 李念云 | 0 | 81.50 | 16 | 海技2023-1 |
17 | 2318100113 | 徐萌喆 | 0 | 81.33 | 17 | 海技2023-1 |
18 | 2318100321 | 敖梓凌 | 0 | 81.04 | 18 | 海技2023-1 |
19 | 2318100423 | 吴佳欣 | 9 | 80.76 | 19 | 海技2023-2 |
海洋资源与环境专业排名前30%的学生名单
海洋资源与环境专业2023级共有学生55名,排名前30%即为17人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 班级 |
1 | 2318170205 | 姚雪妍 | 0 | 91.27 | 1 | 海资2023-2 |
2 | 2318170103 | 庄诗雨 | 0 | 89.41 | 2 | 海资2023-1 |
3 | 2318170216 | 陈桐烁 | 0 | 88.54 | 3 | 海资2023-2 |
4 | 2318170206 | 杜宛清 | 0 | 87.73 | 4 | 海资2023-2 |
5 | 2318170132 | 于思辰 | 0 | 86.69 | 5 | 海资2023-1 |
6 | 2318170117 | 闫欣雨 | 0 | 86.65 | 6 | 海资2023-1 |
7 | 2318170219 | 韩依彤 | 0 | 86.06 | 7 | 海资2023-2 |
8 | 2318170120 | 梁骞什 | 2 | 85.67 | 8 | 海资2023-1 |
9 | 2318170224 | 赵心语 | 0 | 85.40 | 9 | 海资2023-2 |
10 | 2318170116 | 初炎 | 0 | 85.28 | 10 | 海资2023-1 |
11 | 2318170122 | 王琪淇 | 0 | 84.97 | 11 | 海资2023-1 |
12 | 2318170104 | 胡一峰 | 1.5 | 84.93 | 12 | 海资2023-1 |
13 | 2318170125 | 罗星雨 | 0 | 84.78 | 13 | 海资2023-1 |
14 | 2318170123 | 徐雨欣 | 0 | 84.69 | 14 | 海资2023-1 |
15 | 2318170210 | 邵新童 | 2.5 | 84.53 | 15 | 海资2023-2 |
16 | 2318170223 | 张诗彤 | 2 | 84.50 | 16 | 海资2023-2 |
17 | 2318170217 | 张美楠 | 0 | 84.20 | 17 | 海资2023-2 |
环境工程专业排名前30%的学生名单
环境工程专业2023级共有学生58名,排名前30%即为17人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 班级 |
1 | 2318110110 | 张蓝聂 | 0 | 92.11 | 1 | 环工2023-1 |
2 | 2318110205 | 杨歌 | 0 | 88.34 | 2 | 环工2023-2 |
3 | 2318110127 | 张珠妹 | 0 | 85.25 | 3 | 环工2023-1 |
4 | 2318110103 | 周浩宇 | 0 | 84.76 | 4 | 环工2023-1 |
5 | 2318110129 | 文江涛 | 2.5 | 84.64 | 5 | 环工2023-1 |
6 | 2318110204 | 杜梓涵 | 0 | 84.31 | 6 | 环工2023-2 |
7 | 2318110225 | 武丁欣 | 0 | 84.20 | 7 | 环工2023-2 |
8 | 2318110229 | 周红 | 0 | 83.96 | 8 | 环工2023-2 |
9 | 2318110210 | 魏甜甜 | 0 | 83.67 | 9 | 环工2023-2 |
10 | 2318110220 | 王姝颖 | 5 | 83.31 | 10 | 环工2023-2 |
11 | 2318110228 | 王英 | 10 | 83.10 | 11 | 环工2023-2 |
12 | 2318110206 | 李润生 | 0 | 82.99 | 12 | 环工2023-2 |
13 | 2318110224 | 李佳阳 | 0 | 82.95 | 13 | 环工2023-2 |
14 | 2318110116 | 王译旋 | 0 | 82.83 | 14 | 环工2023-1 |
15 | 2318110104 | 赵瑞涛 | 0 | 82.20 | 15 | 环工2023-1 |
16 | 2318110216 | 王祉懿 | 3.5 | 81.80 | 16 | 环工2023-2 |
17 | 2318110126 | 闫海月 | 5 | 81.71 | 17 | 环工2023-1 |
应用物理学专业排名前30%的学生名单
应用物理学专业2023级共有学生68名,排名前30%即为20人,名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 不及格学分 | 学分加权平均分 | 学分加权平均分排名 | 班级 |
1 | 2318190201 | 崔永志 | 0 | 92.35 | 1 | 物理2023-2 |
2 | 2318190220 | 孟晏童 | 0 | 91.86 | 2 | 物理2023-2 |
3 | 2318190119 | 梁瑞 | 0 | 91.67 | 3 | 物理2023-1 |
4 | 2318190103 | 刘博宇 | 0 | 90.76 | 4 | 物理2023-1 |
5 | 2318190206 | 刘佳 | 0 | 88.81 | 5 | 物理2023-2 |
6 | 2318190101 | 潘烨 | 0 | 87.82 | 6 | 物理2023-1 |
7 | 2318190107 | 其利格尔 | 0 | 86.59 | 7 | 物理2023-1 |
8 | 2318190120 | 毛禹舜 | 0 | 85.86 | 8 | 物理2023-1 |
9 | 2318190221 | 倪万东 | 2.5 | 85.70 | 9 | 物理2023-2 |
10 | 2318190111 | 张爱昕 | 5 | 85.67 | 10 | 物理2023-1 |
11 | 2318190205 | 吴舒其 | 0 | 85.67 | 10 | 物理2023-2 |
12 | 2318190232 | 舒婧睿 | 0 | 85.08 | 12 | 物理2023-2 |
13 | 2318190108 | 董佳音 | 0 | 84.26 | 13 | 物理2023-1 |
14 | 2318190117 | 窦欣悦 | 6 | 83.80 | 14 | 物理2023-1 |
15 | 2318190127 | 张新宇 | 0 | 83.76 | 15 | 物理2023-1 |
16 | 2318190222 | 陈显 | 0 | 83.33 | 16 | 物理2023-2 |
17 | 2318190233 | 闫盛堃 | 2.5 | 82.36 | 17 | 物理2023-2 |
18 | 2318190217 | 郭传博 | 0 | 81.99 | 18 | 物理2023-2 |
19 | 2318190118 | 冷泉谕 | 12 | 81.48 | 19 | 物理2023-1 |
20 | 2318190211 | 黄雨欣 | 0 | 80.94 | 20 | 物理2023-2 |
21 | 2318190223 | 黄莫涵 | 0 | 80.94 | 20 | 物理2023-2 |


